Haut bohème à imprimé floral, col rond et coupe ample
Nom du tissu : Mélange de coton
Style : Décontracté
Longueur : Classique
Col : Col rond
Type de manches : Manches courtes
Occasion : Quotidien
Thème : Printemps. Automne. Été
Méthode de nettoyage : Lavable à la main, lavable en machine
REMARQUE : En cas de doute, veuillez choisir une taille supérieure. Si vous avez des questions concernant ce produit, nous vous suggérons de contacter notre service client. En raison des différences de couleur entre les écrans des différents appareils électroniques (ordinateurs, téléphones portables ou iPads), notamment les écrans CRT et LCD, la couleur de l'article peut être légèrement différente de ce que vous voyez sur les photos. Veuillez considérer le produit réel comme référence.
| Taille |
TAILLE
US |
Buste | Taille | Hanches | Longueur | ||||
| po | cm | po | cm | po | cm | po | cm | ||
| S | 4/6 | 32-34 | 81.28-86.36 | 25-27 | 63.50-68.58 | 34-36 | 86.36-91.44 | 25.6 | 65.02 |
| M | 8/10 | 35-37 | 88.90-93.98 | 28-30 | 71.12-76.20 | 37-39 | 93.98-99.06 | 25.9 | 65.79 |
| L | 12/14 | 38-40 | 96.52-101.60 | 31-33 | 78.74-83.82 | 40-42 | 101.60-106.68 | 26.3 | 66.80 |
| XL | 16/18 | 41-43 | 104.14-109.22 | 34-36 | 86.36-91.44 | 43-45 | 109.22-114.30 | 26.7 | 67.82 |
| 2XL | 20 | 44-46 | 111.76-116.84 | 37-39 | 93.98-99.06 | 46-48 | 116.84-121.92 | 27.1 | 68.83 |
| 3XL | 22/24 | 47-49 | 119.38-124.46 | 40-42 | 101.60-106.68 | 49-51 | 124.46-129.54 | 27.5 | 69.85 |

















































































































































































