Zu Produktinformationen springen
automedia Datenrecorder
307,18 kr
| Einzelaufnahme | Doppelaufnahme | |||
| Oberfläche | Zinklegierungsmodell, um 90 Grad drehbares Objektiv, einfacher Einrichtungsmodus | Zinklegierungsmodell, um 90 Grad drehbares Objektiv, einfacher Einrichtungsmodus | ||
| Bildschirm | NEIN | NEIN | ||
| CPU | JR3272, High-End-Prozessorchip | AnKai, High-End-Prozessorchip | ||
| Blickwinkel | 150 Grad | 150 Grad | ||
| Sensor | 500W | 1200W | ||
| Nachtsicht | NEIN | unterstützt | ||
| Videoauflösung | 1080FHD/720P/VGA (OPTIONAL) | 1080FHD/720P/VGA (OPTIONAL) | ||
| Videobilder | 30 Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde | ||
| Videoformat | AVI | AVI | ||
| Fotoauflösung | 1280*960 (OPTIONAL) | 1280*960 (OPTIONAL) | ||
| Fotoformat | JPEG | JPEG | ||
| Speicherkarte | bis zu 32GB | bis zu 32GB | ||
| Lautsprecher | Eingebautes Mikrofon/Lautsprecher | Eingebautes Mikrofon/Lautsprecher | ||
| G-Sensor | unterstützt | unterstützt | ||
| AV-AUSGANG | nein | nein | ||
| HDMI | Nein | Nein | ||
| Bewegungserkennung | unterstützt | unterstützt | ||
| Wechseldatenträger | unterstützt | unterstützt | ||
| Sprachaufnahme | unterstützt | unterstützt | ||
| TF-Karte | ≧class4 -class10 | ≧class4 -class10 | ||
| Reichweite Sprachaufnahme | 40㎡ | 40㎡ | ||
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
| Installation | USB-Verbindung zur Fahrzeugnavigation | USB-Verbindung zur Fahrzeugnavigation | ||
| Ladezeit | nein | Knopfzellenbatterie, zum Speichern der Zeit | ||
| Aufnahmefunktion | Automatisches Einschalten und Aufnahmefunktion beim Starten des Fahrzeugs | Automatisches Einschalten und Aufnahmefunktion beim Starten des Fahrzeugs | ||
| GPS (optional) | NEIN | NEIN | ||
| Rückfahrkamera | NEIN | JA, VGA | ||
| ADAS | ADAS intelligentes Fahren | ADAS intelligentes Fahren | ||

















































































































































































